| WINDO-CLEAN+ | HIL00138 | |  |  | 03/24/2023 | Inflamable, irritante. Líquido inflamable y vapor. Dañinos en contacto con la piel. Causa irritación en la piel. Causa irritación ocular grave. Es perjudicial si se inhala. Perjudicial para la vida acuática. |
| Hillyard Creme Clean | F430-001, HILY-430-03 | |  |  | 12/12/2025 | Peligro, corrosión/irritación de la piel, daño ocular/irritación ocular grave. Causa quemaduras graves y daños oculares. |
| TRIPULACIÓN AFERRADA MÁS 12X32OZ US | MS0802849 | |  |  | 04/12/2025 | Peligro: corrosivo e irritante. CAUSA QUEMADURAS GRAVES EN LA PIEL Y DAÑOS OCULARES GRAVES. PERJUDICIAL SI SE TRAGA. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN RESPIRATORIA.
PUEDE SER CORROSIVO PARA LOS METALES. |
| Sanibet RTU | 342 | |  |  | 01/11/2021 | No hay ingredientes presentes que, según el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones
aplicables, se clasifiquen como peligrosos para la salud o el medio ambiente y, por tanto, requieran reporte en esta sección. |
| Pulidor de muebles de primera clase | F801015 | |  |  | 04/19/2022 | Advertencia: Contiene gas bajo presión; puede explotar si se calienta. Perjudicial para la vida acuática. Perjudicial para la vida acuática con efectos duraderos. |
| Fullsan II 64 oz | F694728 | |  | | 04/14/2025 | Peligro: Causa quemaduras graves en la piel y daños oculares. Causa daños oculares graves. Muy tóxico para la vida acuática. Muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos. |
| Limpieza enzimática | F693428 | |  | | 01/19/2021 | Advertencia: El contacto directo con los ojos puede causar irritación temporal. Puede causar irritación de la piel. Puede ser perjudicial si se inhala. Puede causar una reacción alérgica cutánea. |
| Trumix #33 Desaparecer | F693328 | |  | | 09/03/2014 | Advertencia: Causa irritación ocular. Perjudicial para la vida acuática. Perjudicial para la vida acuática con efectos duraderos |
| Fulleroso | F692928 | |  | | 12/10/2018 | Advertencia: Puede causar una leve irritación en ojos y piel. |
| Limpiador de espejos y vidrios Micro-E | F692528 | |  | | 08/01/2023 | La mezcla no cumple los criterios de clasificación. |
| Micro-E Desengrasante de servicio pesado | F692428 | |  | | 02/09/2024 | La mezcla no cumple los criterios de clasificación. |
| Limpiador combinado Trumix DC2 #20 UHS | F692028 | |  | | 05/04/2015 | El contacto directo con los ojos puede causar irritación temporal. Perjudicial para la vida acuática. Perjudicial para la vida acuática
con efectos duraderos. |
| DC2 #10 Limpiador de velocidad | F6910 | |  | | 02/05/2024 | Advertencia: Causa irritación ocular. Perjudicial para la vida acuática. Perjudicial para la vida acuática con efectos duraderos |
| Trumix #7 Q-256 | F690728 | |  | | 08/20/2020 | Peligro: Dañino si se ingiere. Causa quemaduras graves en la piel y daños oculares. Causa daños oculares graves.
Muy tóxico para la vida acuática. Muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos. |
| Limpiador de baños no ácido Trumix #5 | F690528 | |  | | 03/04/2025 | Peligro: Dañino si se ingiere. Dañinos en contacto con la piel. Causa quemaduras graves en la piel y daños oculares. Causa daños oculares graves. Tóxico para la vida acuática. Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos. |
| DC2 #2 Limpiador neutro | F690228 | |  | | 12/08/2015 | Advertencia: Causa irritación ocular. Perjudicial para la vida acuática. Perjudicial para la vida acuática con efectos duraderos. |
| Film Buster | | | |  | | |
| Deep Luster Stainless Steel Cleaner | | | |  | | |
| Jabón de manos antibacteriano | F284022 | |  | | 03/23/2023 | Advertencia: Puede ser perjudicial si se ingiere. |
| Jabón de manos Pink Lotion | F283022 | |  | | 03/23/2023 | La mezcla no cumple los criterios de clasificación. |
| Jabón de manos White Lotion | F282022 | |  | | 03/23/2023 | La mezcla no cumple los criterios de clasificación |
| Limpiador / pulidor de acero inoxidable | F986012 | |  |  | 02/24/2016 | Advertencia: Puede causar una leve irritación en ojos y piel. Puede ser perjudicial si se ingiere |
| Limpiador combinado Trumix DC2 #20 UHS | F692028 | |  | | 04/14/2022 | El contacto directo con los ojos puede causar irritación temporal. |
| Limpiador / desengrasante de peróxido de hidrógeno | F455722 | |  |  | 09/20/2023 | Peligro: Causa irritación en la piel. Causa daños oculares graves |
| Cazador de películas | F424015 | |  | | 09/28/2023 | Peligro: Contiene gas bajo presión; puede explotar si se calienta. Causa quemaduras graves en la piel y daños oculares.
Causa daños oculares graves. Perjudicial para la vida acuática. Perjudicial para la vida acuática con efectos duraderos
. |
| Limpiador de acero inoxidable Deep Luster | F423015 | |  | | 06/17/2016 | Advertencia: Contiene gas bajo presión; puede explotar si se calienta. Perjudicial para la vida acuática. Perjudicial para la vida acuática con efectos duraderos. Puede causar una leve irritación ocular y cutánea. |
| Holandés Plus | F414212 | |  |  | 03/18/2015 | Advertencia: Causa irritación ocular grave. Perjudicial para la vida acuática |
| Answer Limpiador de alfombras multiusos | F380422 | |  |  | 01/09/2015 | Advertencia: Causa irritación ocular. Puede causar irritación de la piel. |
| LB #10 Speed Spray Power Cleaner | F379022 | |  | | 05/11/2015 | Peligro: Líquido combustible. Es perjudicial si se traga. Causa quemaduras graves en la piel y daños oculares. Causa
daños oculares graves. Perjudicial para la vida acuática. Perjudicial para la vida acuática con efectos duraderos. |
| Observador de alfombras 2 en 1 RTU | F374012 | |  |  | 05/13/2015 | Advertencia: Es perjudicial si se inhala. |
| Jabón de manos antibacteriano | F284022 | |  | | 08/10/2023 | Advertencia: Puede ser perjudicial si se ingiere. |
| Jabón de manos Pink Lotion | F283022 | |  | | 08/03/2023 | La mezcla no cumple los criterios de clasificación. |
| Jabón de manos White Lotion | F282022 | |  |  | 10/27/2023 | Advertencia: Causa irritación ocular. |
| Jabón de manos Clear Lotion | F280022 | |  | | 08/10/2023 | Advertencia: Causa irritación ocular. |
| AQ+ Ultra | F2731 | |  | | 05/04/2021 | Peligro: Dañino si se ingiere. Dañinos en contacto con la piel. Causa quemaduras graves en la piel y daños oculares.
Causa daños oculares graves. Muy tóxico para la vida acuática. Muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos
. |
| Hi-Genic | | |  | | | |
| Hi-Genic | F2700 | |  |  | 04/14/2022 | Advertencia: Dañino en contacto con la piel. Perjudicial para la vida acuática. Perjudicial para la vida acuática con efectos duraderos
. |
| Gran jefe | 38/F266022/08 | |  |  | 11/14/2023 | Peligro: Líquido combustible. Causa irritación en la piel. Causa daños oculares graves |
| Pregunta 256 | 94455, F2470 | |  | | 09/28/2017 | Peligro: Dañino si se ingiere. Causa quemaduras graves en la piel y daños oculares. Causa daños oculares graves.
Muy tóxico para la vida acuática. Muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos |
| Escala | F229012 | |  | | 05/07/2015 | Peligro: Causa quemaduras graves en la piel y daños oculares. Causa daños oculares graves.
|
| Ofensa | F2180 | |  |  | 11/05/2020 | Peligro: Dañino si se ingiere. Causa irritación en la piel. Causa daños oculares graves. Es perjudicial si se inhala. Puede causar irritación respiratoria. Perjudicial para la vida acuática. |
| Interestatal 50 | F1950 | |  |  | 09/23/2019 | La mezcla no cumple los criterios de clasificación. |
| Restorit | | | |  | | |
| Espaldarazo | F139022, 26, 38 | |  |  | 04/14/2022 | Advertencia: Puede causar una leve irritación en ojos y piel. |
| Quasar | | |  |  | | |
| F-1002 Antiespumante de Fragancias (Limón perfumado) Conc | F-1002 | | |  | 01/08/2019 | |
| F-1002 Antiespumante de fragancia RTU Dilución | F-1002-10S6; 50S4 | |  | | 12/18/2024 | Este producto no cumple los criterios para su clasificación en ninguna clase de peligro según la normativa OSHA 29 CFR 1910.1200 |
| Concentrado neutralizador | F704-25 | | |  | 10/10/2025 | |
| F-704 Neutralizador de invierno RTU Dilución | F-704-10S6; 25S4; 50S4 | |  | | 12/18/2024 | Este producto no cumple los criterios para
su clasificación en ninguna clase de peligro según
la normativa OSHA 29 CFR 1910.1200 |
| HyperOx Stain Remover RTU | | | |  | | |
| Disinfectant Pod | | | |  | | |
| F-429 Limpiador de extracción de alfombras RTU Dilución | F-429-10S6; 25S4; 50S4 | |  |  | 12/18/2024 | |
| F-428 Limpiador de Pisos Neutro Conc | F-428-25/F-428-100 | | |  | 10/06/2024 | |
| F-114 Limpiador neutro RTU Dilución | F-428-25/F-428-100 | |  | | 10/12/2024 | |
| F-322 Limpiador de pisos industriales RTU Dilución | F-322-25/F-322-100 | |  |  | 10/10/2025 | |
| F-321 Limpiador de superficies industriales RTU Dilución | F-321-25/F-321-100 | |  |  | 10/10/2025 | |
| F-209 LIMPIADOR DE VIDRIOS RTU Dilución | F-209-25/F-209-100 | |  |  | 10/10/2025 | Este producto no cumple los criterios para
su clasificación en ninguna clase de peligro según
la normativa OSHA 29 CFR 1910.1200 |
| F-114 LIMPIADOR DE BAÑOS DILUCIÓN RTU | F-114-25/F-114-100 | |  |  | 10/10/2025 | Este producto no cumple los criterios para
su clasificación en ninguna clase de peligro según
la normativa OSHA 29 CFR 1910.1200 |
| Microfiber Laundry Detergent Pod | | | |  | | |
| HyperOx Stain Remover RTU | | | |  | | |
| Spray 'N Dissolve RTU | | | |  | | |
| Fulleroso | | | |  | | |
| GLS-550 Toallitas desinfectantes para manos | NPN 80103885 | |  | | 02/18/2021 | |
| NEUTRALIZADOR DE OLORES ZOE | ZOEORD-710, ZOEORD-946S6 | |  | | 03/11/2022 | Peligro: Líquido y vapor inflamables. Causa daños oculares graves. |
| OVI MULTI | OVIMULTI-V | |  | | 07/12/2017 | Advertencia: Causa irritación en la piel y los ojos. Puede causar una reacción alérgica cutánea |
| OVI-ÉLITE | OVIELITE-V | |  | | 07/12/2017 | Advertencia: Causa irritación en la piel y los ojos. Puede causar una reacción alérgica cutánea. |
| OVI CHOC | OVICHOC-V | |  | | 07/12/2017 | Advertencia: Causa irritación ocular. |
| SANY+ MONOPOD GLW-209 LIMPIACRISTALES | GLW-209-25S6, 100S4 | |  | | 06/19/2023 | Advertencia: Causa irritación ocular grave. Causa irritación en la piel. |
| SANY+ GLW-200 LIMPIACRISTALES | GLW200-2S4; 4S4; 32S12 | |  | | 09/01/2020 | Advertencia: Líquido y vapor inflamables. Causa irritación en los ojos. |
| Desinfectante de manos en gel | GLS-550-1S12, GLS-550-378S4 | |  | | 07/16/2020 | Advertencia: Causa irritación ocular grave |
| SANY+ MONOPOD GLR-704 NEUTRALIZADOR DE INVIERNO | GLR-704-10S6, 25S4, 50S4 | |  | | 01/05/2024 | Advertencia: Líquido y vapor inflamables. Causa irritación en los ojos. Causa irritación en la piel. |
| SANY+ GLR-700 NEUTRALIZADOR DE INVIERNO SIN OLOR | GLR-700-4S4 | |  | | 06/16/2017 | Advertencia: Causa irritación ocular grave. |
| SANY+ DETERGENTE PARA LAVAVAJILLAS ECOCLEAR (SIN OLOR) | GLK-908-740S12; 4S4 | |  | | 08/22/2019 | Advertencia: Causa irritación ocular. |
| SANY+ GLK-907 DETERGENTE PARA LAVAVAJILLAS | GLK-907-740S12 | |  | | 05/24/2017 | Advertencia: Causa irritación ocular grave. |
| SANY+ GLK-906 LIMPIADOR DE MELANINA | GLK-906-710S12 | |  | | 05/24/2017 | Advertencia: Líquido y vapor inflamables. Causa irritación en los ojos. |
| SANY+ GLK-905 PULIDOR INDUSTRIAL | GLK-905-740S12 | |  | | 08/09/2019 | Advertencia: Causa irritación ocular grave. |
| SANY+ GLK-904 LIMPIADOR DE PLANCHAS | GLK-904-4S4 | |  | | 09/17/2018 | Peligro: Causa quemaduras graves en la piel y daños oculares. |
| SANY+ GLK-902 LAVAVAJILLAS DETREGENT (AUTOMÁTICO) | GLK-902-26G1 | |  | | 05/29/2017 | Advertencia: Causa irritación ocular grave. Causa irritación en la piel. |
| SANY+ GLH-605 GEL DE DUCHA PARA EL CABELLO Y EL CUERPO | GLH-605-4S4 | |  | | 05/24/2017 | Advertencia: Causa irritación ocular. |
| SANY+ GLH-604 LOCIÓN EXFOLIANTE DE MANOS | GLF-404-4S4/4G4; 10S2/10G2 | |  | | 11/05/2019 | Peligro: Dañino si se traga o se inhala. Causa quemaduras graves en la piel y daños oculares. Puede causar irritación respiratoria. |
| SANY+ GLH-603 JABÓN DE MANOS LOCIÓN | GLH-603-4S4/4G4 | |  | | 10/21/2019 | No se conocen efectos significativos ni peligros críticos |
| SANY+ GLH-602 JABÓN DE MANOS ESPUMOSO SIN AROMA | GLH-602-4S4 | |  | | 05/12/2022 | Advertencia: Causa irritación ocular. |
| SANY+ GLH-601 JABÓN DE MANOS ESPUMOSO JAZMÍN | GLH-601-4S4 | |  | | 05/24/2017 | Advertencia: Causa irritación ocular. |
| SANY+ GLH-600 JABÓN DE MANOS LOCIÓN AROMA A FRUTAS | GLH-600-4S4/4G4 | |  | | 11/05/2019 | Advertencia: Causa irritación ocular |
| SANY+ MONOPOD ANTIESPUMANTE DE FRAGANCIA | GLG-1002-10S6, GLG-1002-50S4 | |  | | 01/05/2024 | Advertencia: Puede causar una reacción alérgica en la piel. |
| SANY+ GLG-1000 REMOVEDOR DE GRAFFITI | GLG-1000-1S6 | |  | | 05/24/2017 | Peligro: Líquido y vapor inflamables. Tóxico si se traga. Causa irritación ocular grave. Causa irritación en la piel. Puede dañar la fertilidad o el hijo no nacido. Puede causar daños en órganos. Puede causar somnolencia o mareos |
| SANY+ MONOPOD GLF-429 LIMPIADOR DE EXTRACCIÓN DE ALFOMBRAS | GLF-429-10S6, 25S4, 50S4 | |  | | 10/30/2023 | Peligro: Líquido y vapor inflamables. Causa quemaduras graves en la piel y daños oculares. Puede causar una reacción alérgica cutánea |
| SANY+ MONOPOD GLF-428 LIMPIADOR DE PISOS NEUTRO | GLF-428-10S6, 25S4, 50S4 | |  | | 11/28/2022 | Advertencia: Causa irritación ocular grave. Causa irritación de la piel |
| GLF-413 Tratamiento localizado | GLF-413-4S4 | |  | | 08/09/2019 | Advertencia: Causa irritación ocular. |
| SANY + GLF-413 TRATAMIENTO LOCALIZADO RTU | GLF-413-740S12, GLF-413-946S6 | |  | | 03/11/2022 | No hay efectos significativos conocidos ni peligros críticos. |
| SANY+ GLF-412 LIMPIADOR DE ALFOMBRAS PARA EXTRACCIÓN CEANING | GLF-412-4S4/4G4 | |  | | 09/30/2019 | Advertencia: Causa irritación en la piel y los ojos |
| SANY+ GLF-411 ACABADO DE PISO X-TREM | GLF-411-4S4/4G4; 10S2/10G2 | |  | | 09/30/2019 | Advertencia: Causa irritación ocular grave |
| SANY+ GLF-405 DECAPANTE DE BAJO OLOR | GLF-405-32S12,4S4,10S2 | |  | | 06/01/2017 | Peligro: Causa quemaduras graves en la piel y daños oculares. Puede causar irritación respiratoria. |
| SANY+GLF-404 DECAPANTE DE SUELOS ULTRACONCENTRADOS DE BAJO OLOR | GLF-404-4S4/4G4: 10S2/10G2 | |  | | 11/05/2019 | Peligro: Dañino si se traga o se inhala. Causa quemaduras graves en la piel y daños oculares. Puede causar irritación respiratoria. |
| SANY+ GLF-403 ACABADO DE SUELO / MANTENIMIENTO DE BAJA Y ALTA FRECUENCIA | GLF-403-10S2; 4S4; 32S12 | |  | | 05/24/2017 | Advertencia: Causa irritación ocular |
| ACABADO DE PISO SANY GLF-402MANTENIMIENTO DE BAJA FRECUENCIA | S20-V | |  | | 05/24/2017 | Advertencia: Causa irritación ocular grave |
| SANY+ GLF-401 DETERGENTE NEUTRO | GLF-401-2S4/2G4; 4S4/4G4 | |  | | 09/30/2019 | Advertencia: Causa irritación ocular grave |
| SANY+ GLF-400 LIMPIADOR DE PISOS CONCENTRADO | GLF-400-2S4/2G4; 4S4/4G4 | |  | | 01/21/2022 | Advertencia: Líquido combustible. Causa irritación ocular grave. |
| SANY+ GLDI-H2O2 DESINFECTANTE/LIMPIADOR DE USO GENERAL DIN#02447185 | GLDI-H2O2-2S4/2G4; 25DOS; 4S4/4G4 | |  | | 10/21/2019 | No es un material controlado por WHMIS. |
| SANY+ GLDI-H2O2 RTU PERÓXIDO DESINFECTANTE/ LIMPIADOR DE USO GENERAL DIN#02458497 | GLDI-H2O2RTU-740S12, 1S12, 4S4, 20S1 | |  | | 03/20/2020 | No es un material controlado por WHMIS.
|
| SANY+ GERMINIX-RTU DIN#02434482 | GLDI-509RTU-1S12, GLDI-509RTU-4S4 | |  | | 11/25/2021 | No se conocen efectos significativos ni peligros críticos |
| Limpiador desinfectante concentrado Sany+ Monopod DIN # 02497158 | GLDI-507-25S6; 100S4; 10S6; 25S4; 50S4 | |  | | 08/26/2020 | Este producto no cumple los criterios para
su clasificación en ninguna clase de peligro según la normativa OSHA
29 CFR 1910.1200 |
| Sany+ Monopod Quat Desinfectante RTU Dilución | GLDI-507-25S6; 100S4; 10S6; 25S4; 50S4 | |  | | 08/26/2020 | Este producto no cumple los criterios para
su clasificación en ninguna clase de peligro según la normativa OSHA
29 CFR 1910.1200 |
| SANY+ GLDI-501 DESINFECTANTE CONCENTRADO SIN OLOR DIN #02456443 | GLDI-501-2S4,4S4 | |  | | 02/08/2022 | Peligro: Dañino si se ingiere. Causa quemaduras graves en la piel y daños oculares |
| SANY+ GLDI-500 DESINFECTANTE CONCENTRADO | GLDI-500-32S12,2S4,4S4 | |  | | 05/24/2017 | Advertencia: Causa irritación ocular grave. Causa irritación de la piel |
| SANY+ MONOPOD GLDE-322 LIMPIADOR DE PISOS DE SERVICIO PESADO | GLDE-322-10S6, 25S4, 50S4 | |  | | 11/28/2022 | Advertencia: Causa irritación ocular grave. Causa irritación en la piel. |
| SANY+ MONOPOD GLDE-321 LIMPIADOR Y DESENGRASANTE MULTIUSOS | GLDE-321-25S6, 100S4 | |  | | 11/28/2022 | Advertencia: Causa irritación ocular grave. Causa irritación en la piel. |
| SANY+ GLDE-302 DESENGRASANTE PARA VEHÍCULOS Y LAVADO A PRESIÓN | GLDE-302-4G4; 20G1; 205G1 | |  | | 12/13/2018 | Peligro: Causa quemaduras graves en la piel y daños oculares. |
| SANY+ GLDE-301 DESENGRASANTE INDUSTRIAL | GLDE-301-32S12,2S4,4S4 | |  | | 09/01/2020 | Advertencia: Causa irritación ocular grave. |
| SANY+ GLDE-300 LIMPIADOR DESENGRASANTE CONCENTRADO MULTIUSOS | GLDE-300-32S12,2S4,4S4 | |  | | 05/24/2017 | Advertencia: Causa irritación ocular grave. |
| SANY+ GLD-801 NEUTRALIZADOR DE OLORES | GLD-801-4S4 | |  | | 10/30/2023 | Peligro: Líquido y vapor inflamables. Causa daños oculares graves. |
| SANY+ GLD-800 DESODORANTE LÍQUIDO | GLD-800-4S4 | |  | | 10/23/2023 | Peligro: Líquido y vapor altamente inflamables. Es perjudicial si se traga. Causa irritación ocular grave. Puede dañar la fertilidad o el hijo no nacido. Puede causar daños en órganos. Puede causar somnolencia o mareos. |
| SANY+ MONOPOD GLB-114 LIMPIADOR DE BAÑOS | GLB-114-25S6, 100S4 | |  | | 11/28/2022 | Advertencia: Causa irritación ocular grave. Causa irritación en la piel. |
| SANY+ GLB-104 REMOVEDOR DE MOHO Y HONGOS EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ | GLB-104-1S6 | |  | | 10/17/2022 | Peligro: Causa quemaduras graves en la piel y daños oculares. |
| SANY+ GLB-103 LIMPIADOR DE DUCHA ESPUMOSO EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ | GLB-103-2S4/2G4; 4S4/4G4 | |  | | 10/23/2023 | Peligro
: Dañino si se ingiere. Causa quemaduras graves en la piel y daños oculares. |
| SANY+ GLB-102 LIMPIADOR DE PORCELANA | GLB-102-1S12/1G12 | |  | | 11/30/2019 | Advertencia: Causa irritación ocular grave. |
| SANY+ GLB-101 GEL LIMPIADOR DE INODOROS | GLB-101-1S12/1G12 | |  | | 11/30/2019 | Advertencia: Causa irritación ocular grave. |
| SANY+ GLB-100 LIMPIADOR DE BAÑOS | GLB-100-32S12; 2S4,4S4 | |  | | 10/23/2023 | Advertencia: Causa irritación ocular grave |
| EP71 Jabón de manos espumoso | 2055 | |  | | 09/02/2019 | ADVERTENCIA: Solo para uso externo. No ingiras.
Evita el contacto visual.
Mantente fuera del alcance de los niños.
Consulte la Sección 11 para información toxicológica.
Causa irritación ocular grave. |
| Liqua-Gel | W.20254A | |  | | 07/31/2015 | Peligro: Causa irritación
cutánea Puede provocar una reacción
alérgica cutánea Puede causar somnolencia o mareos
Puede ser fatal si se ingiere y entra en las vías respiratorias |
| CERA PARA PISOS CANADIAN SHIELD | 168 | |  | | 10/20/2020 | No clasificado como peligroso |
| ANTIMOUSSE | ANMO-1; 4 | |  | | 09/12/2018 | Advertencia: Causa irritación ocular. Puede causar una reacción alérgica cutánea |
| Crew Tile & Grout Rejuvenator | 100845662, 3063437, 3364707 | |  | | 09/06/2020 | Peligro: CAUSA QUEMADURAS GRAVES EN LA PIEL Y DAÑOS OCULARES GRAVES. PUEDE CAUSAR DAÑOS EN ÓRGANOS MEDIANTE EXPOSICIONES PROLONGADAS O
REPETIDAS. |
| Detergente para platos Dawn Original 56oz | 91916379_RET_NG | |  | | 11/28/2022 | Advertencia:
Causa irritación ocular |
| Ultra Dawn Base Blue | 91916379_RET_NG | |  | | 11/28/2022 | Advertencia: Causa irritación ocular |
| Bona Polish para suelos de madera dura Alto brillo | WP5110 | |  | | 12/18/2018 | No clasificado |
| Limpiador de suelos de madera Bona® | WM750R1.0 | |  | | 01/20/2021 | No hay efectos significativos conocidos ni peligros críticos. |
| Spray Bar Keepers Friend + Limpiador de espuma | | |  | | 12/01/2015 | Advertencia: Causa irritación leve en la piel. Causa irritación ocular |
| Limpiador suave Bar Keepers Friend | | |  | | 05/22/2015 | Advertencia: Causa irritación leve en la piel. Causa irritación ocular |
| Crew® NA SC No | 5019237, 5546264 | |  | | 09/06/2020 | Peligro: CAUSA QUEMADURAS GRAVES EN LA PIEL Y DAÑOS OCULARES GRAVES. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS ÓRGANOS MEDIANTE EXPOSICIONES PROLONGADAS O
REPETIDAS |
| LIMPIADOR ÁCIDO DE BAÑOS CREW FOAMING | 95325322 | |  | | 06/07/2019 | Peligro: CAUSA IRRITACIÓN DE LA PIEL. CAUSA DAÑOS OCULARES GRAVES. PUEDE SER CORROSIVO PARA LOS METALES |
| Crew® Limpiador y Desincrustante de Baños | 95271230, 93172650, 93145310 | |  | | 06/07/2019 | Peligro: PERJUDICIAL SI SE TRAGA. CAUSA IRRITACIÓN EN LA PIEL. CAUSA DAÑOS OCULARES GRAVES.
|
| Código de producto para limpiador de baño tripulado® y removedor de escamas | 95271230, 93172650, 93145310 | |  | | 06/07/2019 | Peligro: PERJUDICIAL SI SE TRAGA. CAUSA IRRITACIÓN EN LA PIEL. CAUSA DAÑOS OCULARES GRAVES.
|
| El Gel Multiusos Gel Spotter de Disolventes Elimina la Encía | 95002523 | |  | | 09/26/2019 | Advertencia: LÍQUIDO COMBUSTIBLE. CAUSA IRRITACIÓN OCULAR GRAVE. PUEDE CAUSAR UNA REACCIÓN ALÉRGICA EN LA PIEL.
|
| Bravo™ Heavy | MS0800787 | |  | | 02/13/2021 | Peligro: CAUSA QUEMADURAS GRAVES EN LA PIEL Y DAÑOS OCULARES GRAVES. PUEDE SER CORROSIVO PARA LOS METALES.
|
| BreakDownTM | 94377150, 95773791, 100979444, 100984625 | |  | | 05/23/2019 | Peligro: CAUSA DAÑOS OCULARES GRAVES.
|
| Bravo™ 1500 | MS0800128 | |  | | 02/12/2021 | Peligro: CAUSA QUEMADURAS GRAVES EN LA PIEL Y DAÑOS OCULARES GRAVES. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN RESPIRATORIA.
|
| Alfa | 5549211, 5549254, 5549271 | |  | | 01/28/2019 | Advertencia: CAUSA IRRITACIÓN OCULAR.
|
| Rejuvenecedor de baldosas y lechada Crew Código de producto | 100919352 | |  | | 09/06/2020 | Peligro: CAUSA IRRITACIÓN DE LA PIEL. CAUSA DAÑOS OCULARES GRAVES.
|
| Piso y superficie del baño de la tripulación® | 100845662, 3063437, 3364707 | |  | | 09/06/2020 | Peligro: CAUSA QUEMADURAS GRAVES EN LA PIEL Y DAÑOS OCULARES GRAVES. PUEDE CAUSAR DAÑOS EN ÓRGANOS MEDIANTE EXPOSICIONES PROLONGADAS O
REPETIDAS. |
| Crew® NA SC No | 5019237, 5546264 | |  | | 09/06/2020 | Peligro: CAUSA QUEMADURAS GRAVES EN LA PIEL Y DAÑOS OCULARES GRAVES. PUEDE CAUSAR DAÑOS EN ÓRGANOS MEDIANTE EXPOSICIONES PROLONGADAS O
REPETIDAS. |
| EQUIPO LIMPIADOR DE BAÑOS CON ÁCIDO ESPUMANTE Código de Producción | 95325322 | |  | | 06/07/2019 | Peligro: CAUSA IRRITACIÓN DE LA PIEL. CAUSA DAÑOS OCULARES GRAVES. PUEDE SER CORROSIVO PARA LOS METALES.
|
| Código de producto para limpiador de baño tripulado® y removedor de escamas | 95271230, 93172650, 93145310 | |  | | 06/07/2019 | Peligro: PERJUDICIAL SI SE TRAGA. CAUSA IRRITACIÓN EN LA PIEL. CAUSA DAÑOS OCULARES GRAVES.
|
| Espuma limpiadora desinfectante Envy (US) | 04531 | |  | | 06/17/2019 | Peligro: AEROSOL EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. CAUSA QUEMADURAS GRAVES EN LA PIEL Y DAÑOS OCULARES GRAVES.
|
| Mantenedor de Brillo Profundo para Acero Inoxidable | 94970590 | |  | | 05/29/2019 | Peligro: CONTIENE GAS BAJO PRESIÓN; PUEDE EXPLOTAR SI SE CALIENTA. AEROSOL EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.
|
| Emerel Crema Limpiadora Multisuperficies | 94995295 | |  | | 10/05/2018 | Peligro: CAUSA QUEMADURAS GRAVES EN LA PIEL Y DAÑOS OCULARES GRAVES.
|
| Tripulación | 04578 | |  | | 07/12/2019 | Peligro: CAUSA QUEMADURAS GRAVES EN LA PIEL Y DAÑOS OCULARES GRAVES. PUEDE SER CORROSIVO PARA LOS METALES.
|
| Spotter de uso general Código de producto | 904192 | |  | | 06/25/2015 | Advertencia: CAUSA IRRITACIÓN OCULAR GRAVE.
|
| Enjuague de extracción SC SDS | MS0800538 | |  | | 02/12/2021 | Peligro: CAUSA QUEMADURAS GRAVES EN LA PIEL Y DAÑOS OCULARES GRAVES.
|
| Envy Espuma Limpiadora Desinfectante | 04531 | |  | | 06/17/2019 | Peligro: AEROSOL EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. CAUSA QUEMADURAS GRAVES EN LA PIEL Y DAÑOS OCULARES GRAVES.
|
| Emerel Crema Limpiadora Multisuperficies Código del producto | 94995295 | |  | | 10/05/2018 | Peligro: CAUSA QUEMADURAS GRAVES EN LA PIEL Y DAÑOS OCULARES GRAVES.
|
