| WINDO-CLEAN+ | HIL00138 | |  |  | 03/24/2023 | Inflammable, irritant. Liquide inflammable et vapeur. Nocifs au contact de la peau. Provoque des irritations cutanées. Provoque une irritation sévère des yeux. Nocifs s’ils sont inhalés. Nocif pour la vie aquatique. |
| Hillyard Crème Clean | F430-001, HILY-430-03 | |  |  | 12/12/2025 | Danger, corrosion/irritation cutanée, dommages oculaires/irritation oculaire graves. Provoque de graves brûlures et des dommages oculaires. |
| ÉQUIPE ACCROCHÉE PLUS 12X32 OZ US | MS0802849 | |  |  | 04/12/2025 | Danger : Corrosif et irritant. CELA PROVOQUE DE GRAVES BRÛLURES CUTANÉES ET DE GRAVES DOMMAGES OCULAIRES. DANGEREUX SI AVALÉ. CELA PEUT PROVOQUER UNE IRRITATION RESPIRATOIRE.
CELA PEUT ÊTRE CORROSIF POUR LES MÉTAUX. |
| Sanibet RTU | 342 | |  |  | 01/11/2021 | Aucun ingrédient n’est présent qui, selon les connaissances actuelles du fournisseur et dans les concentrations
applicables, soit classé comme dangereux pour la santé ou l’environnement et nécessite donc une déclaration dans cette section. |
| Polissage de meubles de première classe | F801015 | |  |  | 04/19/2022 | Avertissement : Contient du gaz sous pression ; peut exploser s’il est chauffé. Nocif pour la vie aquatique. Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables. |
| Fullsan II 64 onces | F694728 | |  | | 04/14/2025 | Danger : Cause de graves brûlures cutanées et des dommages oculaires. Ça cause de graves dommages oculaires. Très toxique pour la vie aquatique. Très toxique pour la vie aquatique avec des effets durables. |
| Enzy-Clean | F693428 | |  | | 01/19/2021 | Avertissement : Le contact direct avec les yeux peut provoquer une irritation temporaire. Cela peut provoquer une irritation cutanée. Peut être nocif s’il est inhalé. Peut provoquer une réaction cutanée allergique. |
| Trumix #33 Disparaître | F693328 | |  | | 09/03/2014 | Avertissement : Provoque une irritation des yeux. Nocif pour la vie aquatique. Nuisible pour la vie aquatique avec des effets durables |
| Fulleroso | F692928 | |  | | 12/10/2018 | Avertissement : Peut provoquer une légère irritation des yeux et de la peau. |
| Micro-E Nettoyant pour miroirs et vitres | F692528 | |  | | 08/01/2023 | Le mélange ne répond pas aux critères de classification. |
| Dégraissant à usage intensif Micro-E | F692428 | |  | | 02/09/2024 | Le mélange ne répond pas aux critères de classification. |
| Trumix DC2 #20 UHS Combo Cleaner | F692028 | |  | | 05/04/2015 | Le contact direct avec les yeux peut provoquer une irritation temporaire. Nocif pour la vie aquatique. Nocif pour la vie aquatique
avec des effets durables. |
| DC2 #10 Speed Spray Nettoyant puissant | F6910 | |  | | 02/05/2024 | Avertissement : Provoque une irritation des yeux. Nocif pour la vie aquatique. Nuisible pour la vie aquatique avec des effets durables |
| Trumix #7 Q-256 | F690728 | |  | | 08/20/2020 | Danger : Dangereux si avalé. Provoque de graves brûlures cutanées et des lésions oculaires. Ça cause de graves dommages oculaires.
Très toxique pour la vie aquatique. Très toxique pour la vie aquatique avec des effets durables. |
| Trumix #5 Nettoyant non acide pour toilettes | F690528 | |  | | 03/04/2025 | Danger : Dangereux si avalé. Nocifs au contact de la peau. Provoque de graves brûlures cutanées et des lésions oculaires. Ça cause de graves dommages oculaires. Toxique pour la vie aquatique. Toxique pour la vie aquatique avec des effets durables. |
| DC2 #2 Nettoyant neutre | F690228 | |  | | 12/08/2015 | Avertissement : Provoque une irritation des yeux. Nocif pour la vie aquatique. Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables. |
| Film Buster | | | |  | | |
| Nettoyant pour acier inoxydable Deep Luster | | | |  | | |
| Savon antibactérien pour les mains | F284022 | |  | | 03/23/2023 | Avertissement : Peut être nocif si elle est avalée. |
| Savon pour les mains Pink Lotion | F283022 | |  | | 03/23/2023 | Le mélange ne répond pas aux critères de classification. |
| Savon pour les mains Lotion Blanche | F282022 | |  | | 03/23/2023 | Le mélange ne répond pas aux critères de classification |
| Nettoyant/Poli pour acier inoxydable | F986012 | |  |  | 02/24/2016 | Avertissement : Peut provoquer une légère irritation des yeux et de la peau. Peut être nocif si elle est avalée |
| Trumix DC2 #20 UHS Combo Cleaner | F692028 | |  | | 04/14/2022 | Le contact direct avec les yeux peut provoquer une irritation temporaire. |
| Nettoyant/dégraissant au peroxyde d’hydrogène | F455722 | |  |  | 09/20/2023 | Danger : Provoque une irritation cutanée. Cause de graves lésions oculaires |
| Film Buster | F424015 | |  | | 09/28/2023 | Danger : Contient du gaz sous pression ; peut exploser s’il est chauffé. Provoque de graves brûlures cutanées et des lésions oculaires.
Ça cause de graves dommages oculaires. Nocif pour la vie aquatique. Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables
. |
| Nettoyant pour acier inoxydable Deep Luster | F423015 | |  | | 06/17/2016 | Avertissement : Contient du gaz sous pression ; peut exploser s’il est chauffé. Nocif pour la vie aquatique. Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables. Peut provoquer une légère irritation des yeux et de la peau. |
| Néerlandais Plus | F414212 | |  |  | 03/18/2015 | Avertissement : Provoque une irritation sévère des yeux. Nuisibles pour la vie aquatique |
| Réponse Nettoyeur de tapis multi-usage | F380422 | |  |  | 01/09/2015 | Avertissement : Provoque une irritation des yeux. Cela peut provoquer une irritation cutanée. |
| LB #10 Speed Spray Nettoyeur puissant | F379022 | |  | | 05/11/2015 | Danger : Liquide combustible. Nocif si avalé. Provoque de graves brûlures cutanées et des lésions oculaires. Ça cause
de graves dommages oculaires. Nocif pour la vie aquatique. Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables. |
| Rug Spotter 2 en 1 RTU | F374012 | |  |  | 05/13/2015 | Avertissement : Nocif si inhalé. |
| Savon antibactérien pour les mains | F284022 | |  | | 08/10/2023 | Avertissement : Peut être nocif si elle est avalée. |
| Savon pour les mains Pink Lotion | F283022 | |  | | 08/03/2023 | Le mélange ne répond pas aux critères de classification. |
| Savon pour les mains Lotion Blanche | F282022 | |  |  | 10/27/2023 | Avertissement : Provoque une irritation des yeux. |
| Lotion transparente Savon pour les mains | F280022 | |  | | 08/10/2023 | Avertissement : Provoque une irritation des yeux. |
| AQ+ Ultra | F2731 | |  | | 05/04/2021 | Danger : Dangereux si avalé. Nocifs au contact de la peau. Provoque de graves brûlures cutanées et des lésions oculaires.
Ça cause de graves dommages oculaires. Très toxique pour la vie aquatique. Très toxique pour la vie aquatique avec des effets durables
. |
| Hi-Génique | | |  | | | |
| Hi-Génique | F2700 | |  |  | 04/14/2022 | Avertissement : Nocifs en contact avec la peau. Nocif pour la vie aquatique. Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables
. |
| Grand patron | 38/F266022/08 | |  |  | 11/14/2023 | Danger : Liquide combustible. Provoque des irritations cutanées. Cause de graves lésions oculaires |
| Q-256 | 94455, F2470 | |  | | 09/28/2017 | Danger : Dangereux si avalé. Provoque de graves brûlures cutanées et des lésions oculaires. Ça cause de graves dommages oculaires.
Très toxique pour la vie aquatique. Très toxique pour la vie aquatique avec des effets durables |
| ScaleAway | F229012 | |  | | 05/07/2015 | Danger : Cause de graves brûlures cutanées et des dommages oculaires. Ça cause de graves dommages oculaires.
|
| Insulte | F2180 | |  |  | 11/05/2020 | Danger : Dangereux si avalé. Provoque des irritations cutanées. Ça cause de graves dommages oculaires. Nocifs s’ils sont inhalés. Peut provoquer une irritation respiratoire. Nocif pour la vie aquatique. |
| Interstate 50 | F1950 | |  |  | 09/23/2019 | Le mélange ne répond pas aux critères de classification. |
| Restauration | | | |  | | |
| Accolade | F139022, 26, 38 | |  |  | 04/14/2022 | Avertissement : Peut provoquer une légère irritation des yeux et de la peau. |
| Quasar | | |  |  | | |
| F-1002 Fragrance Defoamer (Citron parfumé) Conc | F-1002 | | |  | 01/08/2019 | |
| F-1002 Fragrance Defoamer RTU Dilution | F-1002-10S6 ; 50S4 | |  | | 12/18/2024 | Ce produit ne répond pas aux critères de classification dans aucune classe de danger selon le règlement OSHA 29 CFR 1910.1200 |
| Concentré neutralisant | Référence F704-25 | | |  | 10/10/2025 | |
| F-704 Neutralisateur d’hiver Dilution RTU | F-704-10S6 ; 25S4 ; 50S4 | |  | | 12/18/2024 | Ce produit ne répond pas aux critères de
classification dans aucune classe de danger selon
le règlement OSHA 29 CFR 1910.1200 |
| Détachant HyperOx RTU | | | |  | | |
| Pod désinfectant | | | |  | | |
| F-429 Nettoyant pour extraction de tapis RTU Dilution | F-429-10S6 ; 25S4 ; 50S4 | |  |  | 12/18/2024 | Ce produit ne répond pas aux critères de
classification dans aucune classe de danger selon
le règlement OSHA 29 CFR 1910.1200 |
| F-428 Nettoyant pour sols neutre Conc | F-428-25/F-428-100 | | |  | 10/06/2024 | |
| F-114 Nettoyant neutre Dilution RTU | F-428-25/F-428-100 | |  | | 10/12/2024 | Ce produit ne répond pas aux critères de
classification dans aucune classe de danger selon
le règlement OSHA 29 CFR 1910.1200 |
| F-322 Nettoyant pour sols industriels RTU Dilution | F-322-25/F-322-100 | |  |  | 10/10/2025 | Ce produit ne répond pas aux critères de
classification dans aucune classe de danger selon
le règlement OSHA 29 CFR 1910.1200 |
| F-321 Nettoyant de surface industriel RTU Dilution | F-321-25/F-321-100 | |  |  | 10/10/2025 | Ce produit ne répond pas aux critères de
classification dans aucune classe de danger selon
le règlement OSHA 29 CFR 1910.1200 |
| F-209 NETTOYANT POUR VITRES RTU Dilution | F-209-25/F-209-100 | |  |  | 10/10/2025 | Ce produit ne répond pas aux critères de
classification dans aucune classe de danger selon
le règlement OSHA 29 CFR 1910.1200 |
| F-114 NETTOYANT POUR SALLES DE BAIN RTU Dilution | F-114-25/F-114-100 | |  |  | 10/10/2025 | Ce produit ne répond pas aux critères de
classification dans aucune classe de danger selon
le règlement OSHA 29 CFR 1910.1200 |
| Dosette de détergent à lessive en microfibre | | | |  | | |
| Détachant HyperOx RTU | | | |  | | |
| Spray 'N Dissolve RTU | | | |  | | |
| Plein | | | |  | | |
| GLS-550 Lingettes désinfectantes pour les mains | NPN 80103885 | |  | | 02/18/2021 | |
| NEUTRALISANT D’ODEURS ZOE | ZOEORD-710, ZOEORD-946S6 | |  | | 03/11/2022 | Danger : Liquide inflammable et vapeur. Ça cause de graves dommages oculaires. |
| OVI MULTI | OVIMULTI-V | |  | | 07/12/2017 | Avertissement : Provoque des irritations de la peau et des yeux. Peut provoquer une réaction cutanée allergique |
| OVI-ELITE | OVIELITE-V | |  | | 07/12/2017 | Avertissement : Provoque des irritations de la peau et des yeux. Peut provoquer une réaction cutanée allergique. |
| OVI CHOC | OVICHOC-V | |  | | 07/12/2017 | Avertissement : Provoque une irritation des yeux. |
| SANY+ MONOPODE GLW-209 NETTOYANT POUR VITRES | GLW-209-25S6, 100S4 | |  | | 06/19/2023 | Avertissement : Provoque une irritation sévère des yeux. Provoque des irritations cutanées. |
| SANY+ GLW-200 NETTOYANT POUR VITRES | GLW200-2S4 ; 4S4 ; 32S12 | |  | | 09/01/2020 | Avertissement : liquide inflammable et vapeur. Provoque une irritation des yeux. |
| GLS-550 Lingettes désinfectantes pour les mains | NPN 80103885 | |  | | 02/18/2021 | Avertissement : Provoque une irritation oculaire grave |
| Gel désinfectant pour les mains | GLS-550-1S12, GLS-550-378S4 | |  | | 07/16/2020 | Avertissement : Provoque une irritation oculaire grave |
| SANY+ MONOPODE GLR-704 NEUTRALISATEUR D’HIVER | GLR-704-10S6, 25S4, 50S4 | |  | | 01/05/2024 | Avertissement : liquide inflammable et vapeur. Provoque une irritation des yeux. Provoque des irritations cutanées. |
| SANY+ GLR-700 NEUTRALISANT D’HIVER SANS PARFUM | GLR-700-4S4 | |  | | 06/16/2017 | Avertissement : Provoque une irritation sévère des yeux. |
| SANY+ ECOCLEAR DÉTERGENT À VAISSELLE (SANS PARFUM) | GLK-908-740S12 ; 4S4 | |  | | 08/22/2019 | Avertissement : Provoque une irritation des yeux. |
| SANY+ GLK-907 DÉTERGENT À VAISSELLE | GLK-907-740S12 | |  | | 05/24/2017 | Avertissement : Provoque une irritation sévère des yeux. |
| SANY+ GLK-906 NETTOYANT POUR MÉLANINE | GLK-906-710S12 | |  | | 05/24/2017 | Avertissement : liquide inflammable et vapeur. Provoque une irritation des yeux. |
| SANY+ GLK-905 POLISH INDUSTRIEL | GLK-905-740S12 | |  | | 08/09/2019 | Avertissement : Provoque une irritation sévère des yeux. |
| SANY+ GLK-904 NETTOYANT POUR PLAQUE CHAUFFANTE | GLK-904-4S4 | |  | | 09/17/2018 | Danger : Cause de graves brûlures cutanées et des dommages oculaires. |
| SANY+ GLK-902 LAVE-VAISSELLE DETREGENT (AUTOMATIQUE) | GLK-902-26G1 | |  | | 05/29/2017 | Avertissement : Provoque une irritation sévère des yeux. Provoque des irritations cutanées. |
| SANY+ GLH-605 GEL DOUCHE POUR LES CHEVEUX ET LE CORPS | GLH-605-4S4 | |  | | 05/24/2017 | Avertissement : Provoque une irritation des yeux. |
| SANY+ GLH-604 LOTION GOMMAGE POUR LES MAINS | GLF-404-4S4/4G4 ; 10S2/10G2 | |  | | 11/05/2019 | Danger : Dangereux si elle est avalée ou inhalée. Provoque de graves brûlures cutanées et des lésions oculaires. Peut provoquer une irritation respiratoire. |
| SANY+ GLH-603 LOTION DE SAVON POUR LES MAINS | GLH-603-4S4/4G4 | |  | | 10/21/2019 | Aucun effet significatif connu ni danger critique |
| SANY+ GLH-602 SAVON POUR LES MAINS MOUSSANT SANS PARFUM | GLH-602-4S4 | |  | | 05/12/2022 | Avertissement : Provoque une irritation des yeux. |
| SANY+ GLH-601 SAVON POUR LES MAINS MOUSSE AU JASMIN | GLH-601-4S4 | |  | | 05/24/2017 | Avertissement : Provoque une irritation des yeux. |
| SANY+ GLH-600 SAVON POUR LES MAINS LOTION PARFUM DE FRUITS | GLH-600-4S4/4G4 | |  | | 11/05/2019 | Avertissement : Provoque une irritation oculaire |
| SANY+ MONOPODE PARFUM ANTIMOUSSE | GLG-1002-10S6, GLG-1002-50S4 | |  | | 01/05/2024 | Avertissement : Peut provoquer une réaction allergique cutanée. |
| SANY+ GLG-1000 DISSOLVANT DE GRAFFITIS | GLG-1000-1S6 | |  | | 05/24/2017 | Danger : Liquide inflammable et vapeur. Toxique si avalé. Provoque une irritation sévère des yeux. Provoque des irritations cutanées. Peut nuire à la fertilité ou à l’enfant à naître. Peut causer des dommages aux organes. Peut provoquer somnolence ou vertiges |
| SANY+ MONOPODE GLF-429 NETTOYEUR D’EXTRACTION DE TAPIS | GLF-429-10S6, 25S4, 50S4 | |  | | 10/30/2023 | Danger : Liquide inflammable et vapeur. Provoque de graves brûlures cutanées et des lésions oculaires. Peut provoquer une réaction cutanée allergique |
| SANY+ MONOPOD GLF-428 NETTOYANT NEUTRE POUR SOLS | GLF-428-10S6, 25S4, 50S4 | |  | | 11/28/2022 | Avertissement : Provoque une irritation sévère des yeux. Provoque des irritations cutanées |
| GLF-413 Traitement localisé | GLF-413-4S4 | |  | | 08/09/2019 | Avertissement : Provoque une irritation des yeux. |
| SANY+ GLF-413 TRAITEMENT LOCALISÉ RTU | GLF-413-740S12, GLF-413-946S6 | |  | | 03/11/2022 | Aucun effet significatif connu ni danger critique. |
| SANY+ GLF-412 NETTOYEUR DE TAPIS POUR EXTRACTION | GLF-412-4S4/4G4 | |  | | 09/30/2019 | Avertissement - Provoque des irritations de la peau et des yeux |
| SANY+ GLF-411 X-TREM FINITION À PLANCHER | GLF-411-4S4/4G4 ; 10S2/10G2 | |  | | 09/30/2019 | Avertissement : Provoque une irritation oculaire grave |
| SANY+ GLF-405 DÉCAPANT À FAIBLE ODEUR | GLF-405-32S12,4S4,10S2 | |  | | 06/01/2017 | Danger : Cause de graves brûlures cutanées et des dommages oculaires. Peut provoquer une irritation respiratoire. |
| SANY+GLF-404 DÉCAPANT POUR SOLS ULTRA-CONCENTRÉ À FAIBLE ODEUR | GLF-404-4S4/4G4 : 10S2/10G2 | |  | | 11/05/2019 | Danger : Dangereux si elle est avalée ou inhalée. Provoque de graves brûlures cutanées et des lésions oculaires. Peut provoquer une irritation respiratoire. |
| SANY+ GLF-403 FINITION DE PLANCHER / ENTRETIEN À BASSE ET HAUTE FRÉQUENCE | GLF-403-10S2 ; 4S4 ; 32S12 | |  | | 05/24/2017 | Avertissement : Provoque une irritation oculaire |
| SANY GLF-402 FINITION DE SOLENTRETIEN À BASSE FRÉQUENCE | S20-V | |  | | 05/24/2017 | Avertissement : Provoque une irritation oculaire grave |
| SANY+ GLF-401 DÉTERGENT NEUTRE | GLF-401-2S4/2G4 ; 4S4/4G4 | |  | | 09/30/2019 | Avertissement : Provoque une irritation oculaire grave |
| SANY+ GLF-400 NETTOYANT POUR SOLS À RÉCURER CONCENTRÉ | GLF-400-2S4/2G4 ; 4S4/4G4 | |  | | 01/21/2022 | Avertissement : liquide combustible. Provoque une irritation sévère des yeux. |
| SANY+ GLDI-H2O2 DÉSINFECTANT/NETTOYANT À USAGE GÉNÉRAL DIN#02447185 | GLDI-H2O2-2S4/2G4 ; 25DOS ; 4S4/4G4 | |  | | 10/21/2019 | Pas un matériau contrôlé par la WHMIS. |
| SANY+ GLDI-H2O2 RTU PEROXYDE DÉSINFECTANT / NETTOYANT À USAGE GÉNÉRAL DIN#02458497 | GLDI-H2O2RTU-740S12, 1S12, 4S4, 20S1 | |  | | 03/20/2020 | Pas un matériau contrôlé par la WHMIS.
|
| SANY+ GERMINIX-RTU DIN#02434482 | GLDI-509RTU-1S12, GLDI-509RTU-4S4 | |  | | 11/25/2021 | Aucun effet significatif connu ni danger critique |
| Sany+ Monopod Nettoyant désinfectant concentré DIN # 02497158 | GLDI-507-25S6 ; 100S4 ; 10S6 ; 25S4 ; 50S4 | |  | | 08/26/2020 | Ce produit ne répond pas aux critères de
classification dans aucune classe de danger selon le règlement OSHA
29 CFR 1910.1200 |
| Sany+ Monopode Quat Désinfectant Dilution RTU | GLDI-507-25S6 ; 100S4 ; 10S6 ; 25S4 ; 50S4 | |  | | 08/26/2020 | Ce produit ne répond pas aux critères de
classification dans aucune classe de danger selon le règlement OSHA
29 CFR 1910.1200 |
| SANY+ GLDI-501 DÉSINFECTANT CONCENTRÉ SANS PARFUM DIN #02456443 | GLDI-501-2S4,4S4 | |  | | 02/08/2022 | Danger : Dangereux si avalé. Provoque de graves brûlures cutanées et des lésions oculaires |
| SANY+ GLDI-500 DÉSINFECTANT CONCENTRÉ | GLDI-500-32S12,2S4,4S4 | |  | | 05/24/2017 | Avertissement : Provoque une irritation sévère des yeux. Provoque des irritations cutanées |
| SANY+ MONOPOD GLDE-322 NETTOYANT POUR SOLS À USAGE INTENSIF | GLDE-322-10S6, 25S4, 50S4 | |  | | 11/28/2022 | Avertissement : Provoque une irritation sévère des yeux. Provoque des irritations cutanées. |
| SANY+ MONOPOD GLDE-321 NETTOYANT ET DÉGRAISSANT TOUT USAGE | GLDE-321-25S6, 100S4 | |  | | 11/28/2022 | Avertissement : Provoque une irritation sévère des yeux. Provoque des irritations cutanées. |
| SANY+ GLDE-302 DÉGRAISSANT POUR VÉHICULES ET LAVAGE À PRESSION | GLDE-302-4G4 ; 20G1 ; 205G1 | |  | | 12/13/2018 | Danger : Cause de graves brûlures cutanées et des dommages oculaires. |
| SANY+ GLDE-301 DÉGRAISSANT INDUSTRIEL | GLDE-301-32S12,2S4,4S4 | |  | | 09/01/2020 | Avertissement : Provoque une irritation sévère des yeux. |
| SANY+ GLDE-300 NETTOYANT TOUT USAGE DÉGRAISSANT CONCENTRÉ | GLDE-300-32S12,2S4,4S4 | |  | | 05/24/2017 | Avertissement : Provoque une irritation sévère des yeux. |
| SANY+ GLD-801 NEUTRALISATEUR D’ODEURS | GLD-801-4S4 | |  | | 10/30/2023 | Danger : Liquide inflammable et vapeur. Ça cause de graves dommages oculaires. |
| SANY+ GLD-800 DÉSODORISANT LIQUIDE | GLD-800-4S4 | |  | | 10/23/2023 | Danger : Liquide et vapeur hautement inflammables. Nocif si avalé. Provoque une irritation sévère des yeux. Peut nuire à la fertilité ou à l’enfant à naître. Peut causer des dommages aux organes. Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
| SANY+ MONOPOD GLB-114 NETTOYANT POUR SALLES DE BAIN | GLB-114-25S6, 100S4 | |  | | 11/28/2022 | Avertissement : Provoque une irritation sévère des yeux. Provoque des irritations cutanées. |
| SANY+ GLB-104 DISSOLVANT DE MOISISSURE DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE | GLB-104-1S6 | |  | | 10/17/2022 | Danger : Cause de graves brûlures cutanées et des dommages oculaires. |
| SANY+ GLB-103 NETTOYANT MOUSSANT POUR LA DOUCHE DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE | GLB-103-2S4/2G4 ; 4S4/4G4 | |  | | 10/23/2023 | Danger
: Dangereux si avalé. Provoque de graves brûlures cutanées et des lésions oculaires. |
| SANY+ GLB-102 NETTOYANT POUR PORCELAINE | GLB-102-1S12/1G12 | |  | | 11/30/2019 | Avertissement : Provoque une irritation sévère des yeux. |
| SANY+ GLB-101 GEL NETTOYANT POUR CUVETTE DE TOILETTE | GLB-101-1S12/1G12 | |  | | 11/30/2019 | Avertissement : Provoque une irritation sévère des yeux. |
| SANY+ GLB-100 NETTOYANT POUR SALLE DE BAIN | GLB-100-32S12 ; 2S4,4S4 | |  | | 10/23/2023 | Avertissement : Provoque une irritation oculaire grave |
| EP71 Savon moussant pour les mains | 2055 | |  | | 09/02/2019 | AVERTISSEMENT : Pour usage externe uniquement. Ne pas consommer.
Évitez le contact visuel.
Restez hors de portée des enfants.
Voir la section 11 pour des informations toxicologiques.
Provoque une irritation sévère des yeux. |
| Liqua-Gel | W.20254A | |  | | 07/31/2015 | Danger : Provoque une irritation
cutanée Peut provoquer une réaction
allergique cutanée Peut provoquer somnolence ou vertiges
Peut être mortel s’il est avalé et pénètre dans les voies respiratoires |
| CIRE À PLANCHER DU BOUCLIER CANADIEN | 168 | |  | | 10/20/2020 | Non classé comme dangereux |
| ANTIMOUSSE | ANMO-1 ; 4 | |  | | 09/12/2018 | Avertissement : Provoque une irritation des yeux. Peut provoquer une réaction cutanée allergique |
| Crew Tile & ; Grout Rejuvenator (rajeunisseur de carrelage et de coulis) | 100845662, 3063437, 3364707 | |  | | 09/06/2020 | Danger : PROVOQUE DE GRAVES BRÛLURES CUTANÉES ET DE GRAVES DOMMAGES OCULAIRES. CELA PEUT ENDOMMAGER LES ORGANES PAR UNE EXPOSITION PROLONGÉE OU
RÉPÉTÉE. |
| Détergent vaisselle Dawn Original 56oz | 91916379_RET_NG | |  | | 11/28/2022 | Avertissement :
Provoque une irritation oculaire |
| Ultra Dawn Base Blue | 91916379_RET_NG | |  | | 11/28/2022 | Avertissement : Provoque une irritation oculaire |
| Bona Hardwood Floor Polish Haute Brillance | WP5110 | |  | | 12/18/2018 | Non classifié |
| Nettoyant pour planchers en bois franc Bona® | WM750R1.0 | |  | | 01/20/2021 | Aucun effet significatif connu ni danger critique. |
| Spray Bar Keepers Friend + Mousse nettoyante | | |  | | 12/01/2015 | Avertissement : Provoque une légère irritation cutanée. Provoque une irritation oculaire |
| Nettoyage doux Bar Keepers Friend | | |  | | 05/22/2015 | Avertissement : Provoque une légère irritation cutanée. Provoque une irritation oculaire |
| Crew® NA SC Non | 5019237, 5546264 | |  | | 09/06/2020 | Danger : PROVOQUE DE GRAVES BRÛLURES CUTANÉES ET DE GRAVES DOMMAGES OCULAIRES. CELA PEUT ENDOMMAGER LES ORGANES PAR UNE EXPOSITION PROLONGÉE OU
RÉPÉTÉE |
| NETTOYANT ACIDE MOUSSANT POUR TOILETTES | 95325322 | |  | | 06/07/2019 | Danger : PROVOQUE UNE IRRITATION CUTANÉE. CELA CAUSE DE GRAVES DOMMAGES OCULAIRES. PEUT ÊTRE CORROSIF POUR LES MÉTAUX |
| Crew® Nettoyant et détartrant pour salle de bains | 95271230, 93172650, 93145310 | |  | | 06/07/2019 | Danger : DANGEREUX SI AVALÉ. CELA PROVOQUE UNE IRRITATION CUTANÉE. CELA CAUSE DE GRAVES DOMMAGES OCULAIRES.
|
| Code produit pour nettoyeur de salle de bain d’équipage® et détache-écailles. | 95271230, 93172650, 93145310 | |  | | 06/07/2019 | Danger : DANGEREUX SI AVALÉ. CELA PROVOQUE UNE IRRITATION CUTANÉE. CELA CAUSE DE GRAVES DOMMAGES OCULAIRES.
|
| Citrus Express Gel, un soluteur gel tout-usage enlève la gencime | 95002523 | |  | | 09/26/2019 | Avertissement : LIQUIDE COMBUSTIBLE. CELA PROVOQUE UNE IRRITATION OCULAIRE SÉRIEUSE. CELA PEUT PROVOQUER UNE RÉACTION ALLERGIQUE CUTANÉE.
|
| Bravo™ Heavy | MS0800787 | |  | | 02/13/2021 | Danger : PROVOQUE DE GRAVES BRÛLURES CUTANÉES ET DE GRAVES DOMMAGES OCULAIRES. CELA PEUT ÊTRE CORROSIF POUR LES MÉTAUX.
|
| BreakDownTM | 94377150, 95773791, 100979444, 100984625 | |  | | 05/23/2019 | Danger : CAUSE DE GRAVES DOMMAGES OCULAIRES.
|
| Bravo™ 1500 | MS0800128 | |  | | 02/12/2021 | Danger : PROVOQUE DE GRAVES BRÛLURES CUTANÉES ET DE GRAVES DOMMAGES OCULAIRES. CELA PEUT PROVOQUER UNE IRRITATION RESPIRATOIRE.
|
| Alpha | 5549211, 5549254, 5549271 | |  | | 01/28/2019 | Avertissement : PROVOQUE UNE IRRITATION DES YEUX.
|
| Crew Tile & Grout Rejuvenator Code produit | 100919352 | |  | | 09/06/2020 | Danger : PROVOQUE UNE IRRITATION CUTANÉE. CELA CAUSE DE GRAVES DOMMAGES OCULAIRES.
|
| Sol et surface des toilettes de l’équipage® | 100845662, 3063437, 3364707 | |  | | 09/06/2020 | Danger : PROVOQUE DE GRAVES BRÛLURES CUTANÉES ET DE GRAVES DOMMAGES OCULAIRES. CELA PEUT ENDOMMAGER LES ORGANES PAR UNE EXPOSITION PROLONGÉE OU
RÉPÉTÉE. |
| Crew® NA SC Non | 5019237, 5546264 | |  | | 09/06/2020 | Danger : PROVOQUE DE GRAVES BRÛLURES CUTANÉES ET DE GRAVES DOMMAGES OCULAIRES. CELA PEUT ENDOMMAGER LES ORGANES PAR UNE EXPOSITION PROLONGÉE OU
RÉPÉTÉE. |
