| Polissage de meubles de première classe | | |  |  | | |
| Fullsan II 64 onces | | |  | | | |
| Enzy-Clean | | |  | | | |
| Trumix #33 Disparaître | | |  | | | |
| Fulleroso | | |  | | | |
| Micro-E Nettoyant pour miroirs et vitres | | |  | | | |
| Dégraissant à usage intensif Micro-E | | |  | | | |
| Trumix DC2 #20 UHS Combo Cleaner | | |  | | | |
| DC2 #10 Speed Spray Nettoyant puissant | | |  | | | |
| Trumix #7 Q-256 | | |  | | | |
| Trumix #5 Nettoyant non acide pour toilettes | | |  | | | |
| DC2 #2 Nettoyant neutre | | |  | | | |
| Film Buster | | | |  | | |
| Nettoyant pour acier inoxydable Deep Luster | | | |  | | |
| Savon antibactérien pour les mains | | |  | | | |
| Savon pour les mains Pink Lotion | | |  | | | |
| Savon pour les mains Lotion Blanche | | |  | | | |
| Nettoyant/Poli pour acier inoxydable | | |  |  | | |
| Trumix DC2 #20 UHS Combo Cleaner | | |  | | | |
| Nettoyant/dégraissant au peroxyde d’hydrogène | | |  |  | | |
| Film Buster | | |  | | | |
| Nettoyant pour acier inoxydable Deep Luster | | |  | | | |
| Néerlandais Plus | | |  |  | | |
| Réponse Nettoyeur de tapis multi-usage | | |  |  | | |
| LB #10 Speed Spray Nettoyeur puissant | | |  | | | |
| Rug Spotter 2 en 1 RTU | | |  |  | | |
| Savon antibactérien pour les mains | | |  | | | |
| Savon pour les mains Pink Lotion | | |  | | | |
| Savon pour les mains Lotion Blanche | | |  |  | | |
| Lotion transparente Savon pour les mains | | |  | | | |
| AQ+ Ultra | | |  | | | |
| Hi-Génique | | |  | | | |
| Hi-Génique | 47371-97-1124 | |  |  | | |
| Grand patron | | |  |  | | |
| Q-256 | | |  | | | |
| ScaleAway | | |  | | | |
| Insulte | | |  |  | | |
| Interstate 50 | | |  |  | | |
| Restauration | | | |  | | |
| Accolade | | |  |  | | |
| Quasar | | |  |  | | |
| F-1002 Fragrance Defoamer (Citron parfumé) Conc | F-1002 | | |  | 01/08/2019 | |
| F-1002 Fragrance Defoamer RTU Dilution | F-1002-10S6 ; 50S4 | |  | | 18/12/2024 | |
| Concentré neutralisant | Référence F704-25 | | |  | 10/10/2025 | |
| F-704 Neutralisateur d’hiver Dilution RTU | F-704-10S6 ; 25S4 ; 50S4 | |  | | 18/10/2024 | |
| Détachant HyperOx RTU | | | |  | | |
| Pod désinfectant | | | |  | | |
| F-429 Nettoyant pour extraction de tapis RTU Dilution | F-429-10S6 ; 25S4 ; 50S4 | |  |  | 10/10/2025 | |
| F-428 Nettoyant pour sols neutre Conc | F-428-25/F-428-100 | | |  | 10/06/2024 | |
| F-114 Nettoyant neutre Dilution RTU | F-428-25/F-428-100 | |  | | 10/12/2024 | |
| F-322 Nettoyant pour sols industriels RTU Dilution | F-322-25/F-322-100 | |  |  | 10/10/2025 | |
| F-321 Nettoyant de surface industriel RTU Dilution | F-321-25/F-321-100 | |  |  | 10/10/2025 | |
| F-209 NETTOYANT POUR VITRES RTU Dilution | F-209-25/F-209-100 | |  |  | 10/10/2025 | |
| F-114 NETTOYANT POUR SALLES DE BAIN RTU Dilution | F-114-25/F-114-100 | |  |  | 10/10/2025 | |
| Dosette de détergent à lessive en microfibre | | | |  | | |
| Détachant HyperOx RTU | | | |  | | |
| Spray 'N Dissolve RTU | | | |  | | |
| Plein | | | |  | | |
| GLS-550 Lingettes désinfectantes pour les mains | NPN 80103885 | |  | | 02/18/2021 | |
| NEUTRALISANT D’ODEURS ZOE | | |  | | | |
| OVI MULTI | | |  | | | |
| OVI-ELITE | | |  | | | |
| OVI CHOC | | |  | | | |
| SANY+ MONOPODE GLW-209 NETTOYANT POUR VITRES | | |  | | | |
| SANY+ GLW-200 NETTOYANT POUR VITRES | | |  | | | |
| GLS-550 Lingettes désinfectantes pour les mains | NPN 80103885 | |  | | 02/18/2021 | |
| Gel désinfectant pour les mains | GLS-550-1S12, GLS-550-378S4 | |  | | 07/16/2020 | |
| SANY+ MONOPODE GLR-704 NEUTRALISATEUR D’HIVER | | |  | | | |
| SANY+ GLR-700 NEUTRALISANT D’HIVER SANS PARFUM | | |  | | | |
| SANY+ ECOCLEAR DÉTERGENT À VAISSELLE (SANS PARFUM) | | |  | | | |
| SANY+ GLK-907 DÉTERGENT À VAISSELLE | | |  | | | |
| SANY+ GLK-906 NETTOYANT POUR MÉLANINE | | |  | | | |
| SANY+ GLK-905 POLISH INDUSTRIEL | | |  | | | |
| SANY+ GLK-904 NETTOYANT POUR PLAQUE CHAUFFANTE | | |  | | | |
| SANY+ GLK-902 LAVE-VAISSELLE DETREGENT (AUTOMATIQUE) | | |  | | | |
| SANY+ GLH-605 GEL DOUCHE POUR LES CHEVEUX ET LE CORPS | | |  | | | |
| SANY+ GLH-604 LOTION GOMMAGE POUR LES MAINS | | |  | | | |
| SANY+ GLH-603 LOTION DE SAVON POUR LES MAINS | | |  | | | |
| SANY+ GLH-602 SAVON POUR LES MAINS MOUSSANT SANS PARFUM | | |  | | | |
| SANY+ GLH-601 SAVON POUR LES MAINS MOUSSE AU JASMIN | | |  | | | |
| SANY+ GLH-600 SAVON POUR LES MAINS LOTION PARFUM DE FRUITS | | |  | | | |
| SANY+ MONOPODE PARFUM ANTIMOUSSE | | |  | | | |
| SANY+ GLG-1000 DISSOLVANT DE GRAFFITIS | | |  | | | |
| SANY+ MONOPODE GLF-429 NETTOYEUR D’EXTRACTION DE TAPIS | | |  | | | |
| SANY+ MONOPOD GLF-428 NETTOYANT NEUTRE POUR SOLS | | |  | | | |
| GLF-413 Traitement localisé | | |  | | | |
| SANY+ GLF-413 TRAITEMENT LOCALISÉ RTU | | |  | | | |
| SANY+ GLF-412 NETTOYEUR DE TAPIS POUR EXTRACTION | | |  | | | |
| SANY+ GLF-411 X-TREM FINITION À PLANCHER | | |  | | | |
| SANY+ GLF-405 DÉCAPANT À FAIBLE ODEUR | | |  | | | |
| SANY+GLF-404 DÉCAPANT POUR SOLS ULTRA-CONCENTRÉ À FAIBLE ODEUR | | |  | | | |
| SANY+ GLF-403 FINITION DE PLANCHER / ENTRETIEN À BASSE ET HAUTE FRÉQUENCE | | |  | | | |
| SANY GLF-402 FINITION DE SOLENTRETIEN À BASSE FRÉQUENCE | | |  | | | |
| SANY+ GLF-401 DÉTERGENT NEUTRE | | |  | | | |
| SANY+ GLF-400 NETTOYANT POUR SOLS À RÉCURER CONCENTRÉ | | |  | | | |
| SANY+ GLDI-H2O2 DÉSINFECTANT/NETTOYANT À USAGE GÉNÉRAL DIN#02447185 | | |  | | | |
| SANY+ GLDI-H2O2 RTU PEROXYDE DÉSINFECTANT / NETTOYANT À USAGE GÉNÉRAL DIN#02458497 | | |  | | | |
| SANY+ GERMINIX-RTU DIN#02434482 | | |  | | | |
| Sany+ Monopod Nettoyant désinfectant concentré DIN # 02497158 | | |  | | 19/3/2021 | |
| Sany+ Monopode Quat Désinfectant Dilution RTU | | |  | | 26/8/2020 | |
| SANY+ GLDI-501 DÉSINFECTANT CONCENTRÉ SANS PARFUM DIN #02456443 | | |  | | | |
| SANY+ GLDI-500 DÉSINFECTANT CONCENTRÉ | | |  | | | |
| SANY+ MONOPOD GLDE-322 NETTOYANT POUR SOLS À USAGE INTENSIF | | |  | | | |
| SANY+ MONOPOD GLDE-321 NETTOYANT ET DÉGRAISSANT TOUT USAGE | | |  | | | |
| SANY+ GLDE-302 DÉGRAISSANT POUR VÉHICULES ET LAVAGE À PRESSION | | |  | | | |
| SANY+ GLDE-301 DÉGRAISSANT INDUSTRIEL | | |  | | | |
| SANY+ GLDE-300 NETTOYANT TOUT USAGE DÉGRAISSANT CONCENTRÉ | | |  | | | |
| SANY+ GLD-801 NEUTRALISATEUR D’ODEURS | | |  | | | |
| SANY+ GLD-800 DÉSODORISANT LIQUIDE | | |  | | | |
| SANY+ MONOPOD GLB-114 NETTOYANT POUR SALLES DE BAIN | | |  | | | |
| SANY+ GLB-104 DISSOLVANT DE MOISISSURE DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE | | |  | | | |
| SANY+ GLB-103 NETTOYANT MOUSSANT POUR LA DOUCHE DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE | | |  | | | |
| SANY+ GLB-102 NETTOYANT POUR PORCELAINE | | |  | | | |
| SANY+ GLB-101 GEL NETTOYANT POUR CUVETTE DE TOILETTE | | |  | | | |
| SANY+ GLB-100 NETTOYANT POUR SALLE DE BAIN | | |  | | | |
| EP71 Savon moussant pour les mains | | |  | | 09/02/2019 | |
| Liqua-Gel | | |  | | 31-juil-2015 | |
| CIRE À PLANCHER DU BOUCLIER CANADIEN | 168 | |  | | | |
| ANTIMOUSSE | | |  | | | |
| Crew Tile & ; Grout Rejuvenator (rajeunisseur de carrelage et de coulis) | 100919352 | |  | | 09/06/2020 | |
| Détergent à vaisselle Dawn Original 56oz | 91916379_RET_NG | |  | | 11/28/2022 | |
| Base Ultra Dawn Bleu | 91916379_RET_NG | |  | | | |
| Bona Vernis à plancher de bois franc haute brillance | Réf. WP5110 | |  | | 07/07/2025 | Non classé |
| Bona Nettoyant pour planchers de® bois franc | | |  | | | |
| Bar Keepers Friend Spray + Mousse Nettoyante | | |  | | | |
| Bar Keepers Friend Nettoyant doux | | |  | | | |
| Crew® NA SC Non | 5019237 | |  | | | |
| NETTOYANT ACIDE MOUSSANT POUR TOILETTES | 95325322 | |  | | | |
| Crew® Nettoyant et détartrant pour salle de bains | 95271230 | |  | | | |
| Crew® Bathroom Cleaner & Scale Remover
Code produit | 95271230 | |  | | | |
| Citrus Express Gel
Solvant gélifié tout usage pour détacher les chewing-gums | 95002523 | |  | | | |
| Bravo™
Heavy | | |  | | | |
| BreakDown
TM | 94377150 | |  | | | |
| Bravo™ 1500 | | |  | | | |
| Alpha | 5549211 | |  | | | |
| Crew Tile & Grout Rejuvenator
Code produit | 100919352 | |  | | | |
| Crew®
Restroom Floor & Surface Non | 100845662 | |  | | | |
| Crew
®
NA SC
Non | 5019237 | |  | | | |
| CREW FOAMING ACID RESTROOM CLEANER
Code produit | 95325322 | |  | | | |
| Crew® Bathroom Cleaner & Scale Remover
Code produit | 95271230 | |  | | | |
| Envy Nettoyant désinfectant moussant (US) | 04531 | |  | | | |
| Entretenir la brillance en profondeur de l'acier inoxydable | 94970590 | |  | | | |
| Emerel Multi-Surface Creme Cleanser (Crème nettoyante multi-surfaces) | 94995295 | |  | | | |
| L'équipage | 04578 | |  | | | |
| Spotter à usage général Code produit | 904192 | |  | | | |
| Rinçage d'extraction SC SDS | | |  | | | |
| Envy Nettoyant désinfectant moussant | 04531 | |  | | | |
| Emerel Multi-Surface Creme Cleanser Code produit | 94995295 | |  | | | |
| Produit de maintien de la brillance en profondeur pour l'acier inoxydable Code produit | 94970590 | |  | | | |
| Crew Tile & Grout Rejuvenator Code produit | 100919352 | |  | | | |
| Crew ® Clinging Toilet Bowl Cleaner Product Code | 04578 | |  | | | |
| Crew® Restroom Floor & Surface Non-Acid Disinfectant Cleaner Code produit | 100845662 | |  | | | |
| AIRLIFT TROPICAL | 3068 | |  | | | |
| CLEAN ON THE GO BIORENEWABLES GLASS CLEANER | 4835 | |  | | | |
| Type de produit ESD-217 & ESD-232 Savon pour les mains à base de lotion enrichie avec hydratants Savon pour le nettoyage des mains SKU | | |  | | | |
| RENOWN® White Hand Soap | | |  | | | |
| GOODBYE GRAFFITI Numéro de référence | | |  | | | |
| Like Magic | | |  | | | |
| KaiBlooey | | |  | | | |
| Envy Nettoyant désinfectant moussant | 04531 | |  | | | |
| Emerel Multi | 94995295 | |  | | | |
| Deep Gloss Maintainer for Stainless Steel
Product Code | 94970590 | |  | | | |
| Crew
®
Nettoyant adhésif pour cuvette de toilette
Code du produit | 04578 | |  | | | |
| Carreau d'équipage | 100919352 | |  | | | |
| Équipage
Plancher des toilettes | 100845662 | |  | | | |
| SDS-Diversey-Crew-Restroom-Floor-Surface-Non-Acid-Disinfectant-Cleaner | 100845662 | |  | | | |
| FDS-Diversey-Crew-NA-Non-Acid-Bowl-and-Bathroom-Disinfectant | 5019237 | |  | | | |
| SDS-Diversey-Crew-Foaming-Acid-Restroom-Cleaner | 95325322 | |  | | | |
| SDS-Diversey-Crew-Bathroom-Cleaner-Scale-Remover | 95271230 | |  | | | |
| SDS-Diversey-Citrus-Express-Gel-Solvent-Spotter | 95002523 | |  | | | |
| SDS-Diversey-Breakdown-XC-Odor-Eliminator (en anglais) | 94377150 | |  | | | |
| SDS-Diversey-Bravo-Heavy-Duty-Floor-Stripper (décolleuse de sol) | | |  | | | |
| SDS-Diversey-Bravo-1500-UHS-Floor-Stripper (décolleuse de sol) | | |  | | | |
| SDS-Diversey-Alpha-HP-Nettoyant-désinfectant multi-surfaces | 5549211 | |  | | | |
| SDS-Bravo-tm-Power-Foam-Deavy-Duty-Stripper-for-Spot-Buildups | | |  | | | |
| SUPER SPRAYBUFF | 4450 | Spartan Chemical Company, Inc. |  | | 01/24/2022 | Classification SGH
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Catégorie 2A
Éléments d'étiquetage SGH
Mot d'avertissement : Avertissement
Mentions de danger : Provoque une grave irritation des yeux
Mises en garde :
Prévention : Se laver soigneusement les mains et toute peau exposée après manipulation. Porter une protection des yeux / du visage
Réaction :
-Yeux EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si elles sont
si elles sont présentes et si c'est facile à faire. Poursuivre le rinçage. Si l'irritation des yeux persiste : Consulter un médecin. -Traitement spécifique : Voir la fiche de données de sécurité, section 4 : « PREMIERS SOINS », pour de plus amples informations. Stockage : Non applicable
Élimination : Non applicable
Dangers non classés ailleurs : Non applicable
Autres informations :
- Peut être nocif en cas d'ingestion
- Peut provoquer une irritation de la peau.
- L'inhalation de vapeurs ou de brouillard peut provoquer une irritation des voies respiratoires.
- Tenir hors de portée des enfants |
| SHINELINE BASEBOARD STRIPPER | 6097 | Spartan Chemical Company, Inc |  | | 10/15/2020 | |
| SC-200 | 2200 | Spartan Chemical Company, Inc. |  | | 04/23/2020 | |
| BIOTRANSPORT 2 / CONSOMMEZ LE MICRO-MUSCLE | 4534 | Spartan Chemical Company, Inc. |  | | 03/27/2020 | |
| Nettoyer sur le champ hdqC2 | 4702 , 1014 | Spartan Chemical Company, Inc. |  | | 05/07/2015 | |
| CLEAN ON THE GO BIORENEWABLES GLASS CLEANER [18] | 4835 | Spartan Chemical Company, Inc. |  | | 02/13/2020 | |
| AIRLIFT TROPICAL (RTU HANDI SPRAY | 3068 | Spartan Chemical Company, Inc. |  | | 03/12/2021 | |
| ESD-217 & ESD-232 Savon à main à base de lotion enrichie | | |  | | | |
| RENOWN® Savon blanc pour les mains | REN02503 | Home Depot |  | | 10/16/2019 | |
| AU REVOIR GRAFFITI | | Tasman Chemicals Pty Ltd |  | | | Liquides inflammables - Catégorie 3,Toxicité
aiguë par voie orale - Catégorie 4,Toxicité
aiguë - Inhalation - Catégorie 4,Danger
par aspiration - Catégorie 1,Corrosion
/irritation cutanée - Catégorie 1B,Lésions
oculaires graves/irritation - Catégorie 2A,Sensibilisation
cutanée - Catégorie 1 |
| Comme la magie | EP8508XXX (Les 3 derniers caractères varient selon l'emballage) | Simoniz USA, Inc. |  | | | |
| KaiBlooey (Concentré et dilution dans l'eau 64:1) | | Kaivac Inc. |  | | | |
| PURELL® Healthcare Advanced Hand Sanitizer Foa | PURELL® Healthcare Advanced Hand Sanitizer Foa | GOJO Industries, Inc |  | | 05/02/2017 | |
| QC 35 MAXX DUAL ACTION FLOOR CLEANER (BRIGHT SPEED) | | Ecolab Inc. |  | | | |
| QC 34 NETTOYANT NEUTRE ULTRA CONCENTRÉ HAUTE PERFORMANCE POUR SOLS | | Ecolab Inc. |  | | | |
| PREP PAK | | Ecolab Inc. |  | | | |
| NETTOYANT ET DÉSINFECTANT MULTI-SURFACES AU PEROXYDE | | Ecolab Inc. |  | | | |
| Virex® II 256 Limpiador desinfectante y desodorante de un solo paso; desinfectante a base de quat | | Diversey, Inc. |  | | 03/08/2021 | |
| Vectra Floor Finish | 04078, 4971921, 5105047, 08740 | Diversey, Inc. |  | | | |
| Stride® Citrus HC Nettoyant neutre | 904716, 95122613 | Diversey, Inc. |  | | 06/19/2019 | |
| Spitfire® SC Power Cleaner | 100969925, 95891201, 95892221, 95892546 | Diversey, Inc. |  | | 02/06/2020 | |
| Spitfire® RTU Power Cleaner | 100870948, 95891789 | Diversey, Inc. |  | | 01/30/2020 | |
| Speedball TM/MC POWER CLEANER & ; DEGREASER | 95891164 | Diversey, Inc. |  | | 05/21/2020 | |
| Snapback Spray Buff | 906284, 904116 | Diversey, Inc. |  | | | |
| Shine-Up TM/MC Lemon Furniture Polish (polissage des meubles au citron) | 95765571 | Diversey, Inc. |  | | 02/22/2019 | |
| Prominence TM/MC Nettoyant pour sols à usage intensif | 95041178, 94996458, 94996466, 94996440, 100828351, 101100677, 94996458W | Diversey, Inc. |  | | 12/14/2018 | |
| ProfiÔ Floor Cleaner/Oil & Grease Remover | 57770010, 94512759 | Diversey, Inc. |  | | 05/14/2019 | |
| Power-Foam Bravo Décapant à usage intensif pour les accumulations de taches | 94966769 | Diversey, Inc. |  | | 04/30/2019 | |
| PLAZA PLUS SEALER/FINISH | 5104933, 04168 | Diversey, Inc. |  | | 02/13/2019 | |
| Oxivir Tb (US) Général Virucide, bactéricide, tuberculocide, fongicide, désinfectant | 100898636, 100985179, 4277285, 5242201, 5871411 | Diversey, Inc. |  | | 03/17/2020 | |
| Oxivir Five 16 Concentrate (US) One Step Disinfectant Cleaner | | Diversey, Inc. |  | | 03/31/2021 | |
| Hot Springs TM/MC | 94039110 | Diversey, Inc. |  | | 05/16/2019 | |
| Finition de plancher à haut kilométrage | 95104811, 95109638, 101102885 | Diversey, Inc. |  | | 05/30/2019 | |
| Désodorisant liquide Good Sense HC 7 | 905394, 93165353 | Diversey, Inc. |  | | 05/23/2019 | |
| Glance HC 1 Glass & ; Multi-Surface Cleaner | 905779, 93063402, 93165337 | Diversey, Inc. |  | | | |
| Glance® NA Nettoyant pour vitres et surfaces multiples non ammoniaqué | 93172641, 93361936, 95019510, 95271310 | Diversey, Inc. |  | | 05/20/2019 | |
| Spotter polyvalent | 904192 | Air scellé |  | | | |
| Rinçage d'extraction SC | | Diversey, Inc. |  | | 02/12/2021 | |
| Envy Foaming Disinfectant Cleaner (US | 04531 | Diversey, Inc. |  | | 06/17/2019 | |
| Emerel Multi-Surface Creme Cleanser (Crème nettoyante multi-surfaces) | 94995295 | Diversey, Inc. |  | | | |
| Entretenir la brillance en profondeur de l'acier inoxydable | 94970590 | Diversey, Inc. |  | | 05/29/2019 | |
| Crew® Clinging Toilet Bowl Cleaner (Nettoyant pour cuvette de toilettes) | 04578, CBD539698 | Diversey, Inc. |  | | 07/12/2019 | |
| Crew Tile & ; Grout Rejuvenator (rajeunisseur de carrelage et de coulis) | 100919352 | Diversey, Inc. |  | | 09/06/2020 | |
| Nettoyant désinfectant non acide pour sols et surfaces de toilettes de l’équipage® | 100845662, 3063437, 3364707 | Diversey, Inc. |  | | 09/06/2020 | |
| NETTOYANT ACIDE MOUSSANT POUR TOILETTES | 95325322 | Diversey, Inc. |  | | 06/07/2019 | |
| Crew® NA SC Nettoyant désinfectant non acide pour cuvette et salle de bain | 5019237, 5546264 | Diversey, Inc. |  | | 09/06/2020 | |
| Crew® Nettoyant et détartrant pour salle de bains | 95271230, 93172650, 93145310 | Diversey, Inc. |  | | 06/07/2019 | |
| Le décapant gélifié tout usage Citrus Express Gel élimine la gomme, les huiles, la graisse, l’encre et plus encore | 95002523 | Diversey, Inc. |  | | 09/26/2019 | |
| BreakDownTM/MC XC Éliminateur d’odeurs Concentré Frais | | Diversey, Inc. |  | | 05/23/2019 | |
| Décapant robuste à faible odeur Bravo™ | | Diversey, Inc. |  | | 02/13/2021 | |
| Décapant pour sols Bravo™ 1500+ UHS | | Diversey, Inc. |  | | 02/12/2021 | |
| Alpha-HP Nettoyant désinfectant multi-surfaces | 5549211, 5549254, 5549271 | Diversey, Inc |  | | 01/28/2019 | |
| Décapant robuste Bravo™ Power Foam pour les accumulations ponctuelles | MS0800173 | Diversey, Inc. |  | | 06/09/2021 | |